令和元年度わかめ漁期「結(ゆい)づくり」事業報告
(令和2年3月5日~4月7日、
コロナのため中断後、鳥羽市内在住者に限りの日帰りコースのみを再開:令和2年4月17日~30日)
氏名の欄の※の方は女性です。参加回数とは本漁期期間中の回数です。累計参加漁期回数とは過去に参加した漁期(年度)の回数の合計(本年度含む)です。
氏名 | 年齢(歳) | 住所 | 参加回数 | 延べ滞在日数 | 累計参加漁期回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 愛知県名古屋市 | 2 | 6泊8日 | 2 |
2 | 74 | 三重県亀山市 | 4 | 10泊14日 | 5 |
3 | 62 | 愛知県丹羽郡扶桑町 | 1 | 3泊4日 | 1 |
4 | 22 | 三重県松阪市 | 1 | 3泊4日 | 3 |
5 | 21 | 三重県津市 | 1 | 3泊4日 | 2 |
6 | 65 | 三重県松阪市 | 4 | 12泊16日 | 4 |
7※ | 21 | 三重県鈴鹿市 | 1 | 3泊4日 | 1 |
8 | 21 | 三重県津市 | 1 | 3泊4日 | 1 |
9 | 21 | 三重県伊勢市 | 1 | 3泊4日 | 1 |
10 | 69 | 三重県松阪市 | 3 | 9泊12日 | 2 |
11 | 67 | 三重県亀山市 | 1 | 3泊4日 | 1 |
12 | 75 | 三重県伊勢市 | 1 | 3泊4日 | 2 |
13 | 64 | 三重県伊勢市 | 1 | 3泊4日 | 3 |
14 | 21 | 三重県鈴鹿市 | 1 | 3泊4日 | 1 |
15 | 59 | 愛知県岡崎市 | 1 | 3泊4日 | 3 |
16 | 76 | 三重県名張市 | 1 | 3泊4日 | 4 |
17 | 72 | 大阪府藤井寺市 | 1 | 3泊4日 | 1 |
18 | 78 | 三重県津市 | 1 | 3泊4日 | 1 |
19 | 48 | 大阪府東大阪市 | 1 | 3泊4日 | 2 |
20※ | 15 | 大阪府東大阪市 | 1 | 3泊4日 | 1 |
21※ | 44 | 三重県鈴鹿市 | 1 | 3泊4日 | 1 |
22※ | 15 | 三重県鈴鹿市 | 1 | 3泊4日 | 1 |
23※ | 50 | 神奈川県横浜市 | 1 | 3泊4日 | 1 |
24※ | 61 | 三重県鳥羽市 | 1 | 0泊2日 | 1 |
25※ | 52 | 三重県鳥羽市 | 1 | 0泊9日 | 1 |
26※ | 40 | 三重県鳥羽市 | 1 | 0泊9日 | 1 |
一旦は参加申し込みをされたものの、その後コロナ関連でキャンセルされた参加予定者数14名、延べ滞在予定日数59日
(参考:昨年度の参加者数38名、延べ滞在日数213日)